Tụ Bù Dầu Samwha – Tụ Vuông
Tù bù dầu Samwha là gì?
Tụ bù dầu Samwha là loại tụ điện hạ thế 3 pha, dạng vuông, chứa dầu cách điện, dùng để bù công suất phản kháng, nâng cao hệ số công suất và giảm tổn thất điện năng trong hệ thống điện. Sản phẩm có độ bền cao, phù hợp lưới điện công nghiệp, chịu được sóng hài.
Tụ Bù Dầu Samwha – Tụ Vuông loại 3 pha có công suất 10KVAR đến 50KVAR, điện áp định mức 220V – 1000V, tần số 50Hz, sản xuất theo tiêu chuẩn IEC, ANSI / IEEE, NEMA.
Top 5 ưu điểm nổi bật tụ bù dầu thiết kế vuông Samwha Hàn Quốc
✅ Cải thiện hệ số công suất, giảm tiền phạt do công suất phản kháng.
✅ Giảm tổn thất điện năng và hạn chế sụt áp trên lưới.
✅ Độ bền cao, nhờ màng polypropylene kim loại hóa tự phục hồi, vật liệu cao cấp.
✅ An toàn, có cơ chế bảo vệ ngắt khi quá áp hoặc sự cố nội bộ.
✅ Thân thiện môi trường, sử dụng điện môi phân hủy sinh học, không độc hại.
Cấu tạo và thiết kế tụ bù dầu Samwha Korea
Chất liệu: Tụ bù dầu Samwha sử dụng màng polypropylene kim loại hóa làm điện môi, được ngâm trong dầu cách điện chất lượng cao, giúp tăng khả năng tản nhiệt và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
Thiết kế an toàn: Tụ được thiết kế với cơ chế bảo vệ an toàn, tự động ngắt kết nối khỏi nguồn điện khi có sự cố, bảo vệ hệ thống điện khỏi hư hỏng.
Vỏ ngoài: Vỏ tụ được làm bằng kim loại chắc chắn, có khả năng chịu được môi trường làm việc khắc nghiệt và giảm thiểu nguy cơ rò rỉ dầu.
Thông số kỹ thuật tụ bù dầu vuông Samwha
Loại tụ: Tụ dầu (Oil Type), dạng vuông
Điện áp định mức: 220V – 1000V
Tần số hoạt động: 50Hz
Số pha: 3 pha
Công suất: Từ 10kVar đến 50kVar
Dải nhiệt độ hoạt động: -25°C đến +55°C
Tiêu chuẩn chất lượng: IEC, ANSI / IEEE, NEMA.
Thương hiệu: Samwha
Xuất xứ: Hàn Quốc – Korea
Bảng thông số kỹ thuật tụ bù dầu vuông Samwha 3P 220V 50Hz
Type | Capaciy | Curent A | Dimension [mm] | |||||
3 pha | ưF | kvar | A | A | B | W | F | D |
QMM-2010T | 10 | 2 | 0.4 | 65 | 85 | 63 | 77 | 63 |
QMM-2015T | 15 | 0.2 | 0.6 | 65 | 85 | 63 | 77 | 63 |
QMM-2020T | 20 | 0.3 | 0.8 | 65 | 85 | 63 | 77 | 63 |
QMM-2030T | 30 | 0.5 | 1.2 | 110 | 130 | 63 | 77 | 63 |
QMM-2040T | 40 | 0.6 | 1.6 | 110 | 130 | 63 | 77 | 63 |
QMM-2050T | 50 | 0.8 | 2.0 | 110 | 130 | 63 | 77 | 63 |
QMM-2075T | 75 | 1.1 | 3.0 | 110 | 130 | 63 | 77 | 63 |
QMM-2100T | 100 | 1.5 | 4.0 | 135 | 135 | 63 | 77 | 63 |
2150ST | 150 | 2.3 | 6.0 | 105 | 125 | 170 | 190 | 60 |
2175ST | 175 | 2.7 | 7.0 | 105 | 125 | 170 | 190 | 60 |
SMS-2200ST | 200 | 3.0 | 8.0 | 105 | 125 | 170 | 190 | 60 |
SMS-2250ST | 250 | 3.8 | 10.0 | 115 | 135 | 170 | 190 | 60 |
SMS-2300ST | 300 | 4.6 | 12.0 | 130 | 150 | 170 | 190 | 60 |
SMS-2400ST | 400 | 6.1 | 16 | 155 | 175 | 170 | 190 | 60 |
SMS-2500ST | 500 | 7.6 | 20.0 | 175 | 195 | 170 | 190 | 60 |
SMS-2600ST | 600 | 9.1 | 23.9 | 205 | 225 | 170 | 190 | 60 |
SMS-2700ST | 700 | 10.6 | 27.9 | 255 | 275 | 170 | 190 | 60 |
SMS-2750ST | 750 | 11,4 | 29.9 | 255 | 275 | 170 | 190 | 60 |
SMB-2800T | 800 | 12.2 | 31.9 | 170 | 235 | 200 | 170 | 120 |
SMB-2900T | 900 | 13.7 | 35.9 | 170 | 235 | 200 | 170 | 120 |
SMB-21000T | 1000 | 15.2 | 39.9 | 180 | 245 | 200 | 170 | 120 |
SMB-25010KST | 657.7 | 10 | 26.2 | 255 | 275 | 170 | 190 | 60 |
SMB-25015KT | 986.5 | 15 | 39.4 | 180 | 245 | 200 | 170 | 120 |
SMB-25020KT | 13153 | 20 | 52.5 | 220 | 285 | 200 | 170 | 120 |
SMB-25025KT | 16442 | 25 | 65.6 | 280 | 345 | 200 | 170 | 120 |
SMB-25030KT | 1973.0 | 30 | 78.7 | 300 | 365 | 200 | 170 | 120 |
SMB-25040KT | 2630.7 | 40 | 105.0 | 380 | 445 | 200 | 170 | 120 |
SMB -25050KT | 3288.3 | 50 | 131.2 | 280 | 355 | 343 | 409 | 153 |
Bảng thông số kỹ thuật tụ bù dầu vuông Samwha 3P 380V 50Hz
Type | Capaciy | Curent | Dimension [mm] | |||||
3 Pha | ưF | kvar | A | A | B | W | F | D |
QMM-3010T | 10 | 0.5 | 0.7 | 65 | 85 | 63 | 77 | 63 |
QMM-3015T | 15 | 0.7 | 1.0 | 110 | 85 | 63 | 77 | 63 |
QMM-3020T | 20 | 0.9 | 1.4 | 110 | 85 | 63 | 77 | 63 |
QMM-3025T | 25 | 1.1 | 1.7 | 110 | 110 | 63 | 77 | 63 |
QMM-3030T | 30 | 1.4 | 2.0 | 110 | 130 | 63 | 77 | 63 |
QMM-3040T | 40 | 1.8 | 2.8 | 110 | 130 | 63 | 77 | 63 |
QMM-3050T | 50 | 2.3 | 3.5 | 135 | 130 | 63 | 77 | 63 |
SMS-3075ST | 75 | 3.4 | 5.3 | 105 | 125 | 170 | 190 | 60 |
SMS-3100ST | 100 | 4.5 | 7.1 | 125 | 150 | 170 | 190 | 60 |
SMS-3150ST | 150 | 6.8 | 10.7 | 150 | 175 | 170 | 190 | 60 |
SMS-3200ST | 200 | 9.1 | 14.2 | 155 | 175 | 170 | 190 | 60 |
SMS-3250ST | 250 | 11.3 | 17.2 | 155 | 175 | 170 | 190 | 60 |
SMS-3300ST | 300 | 13.6 | 20.7 | 205 | 225 | 170 | 190 | 60 |
SMS-3400ST | 400 | 18.1 | 27.6 | 205 | 225 | 170 | 190 | 60 |
smb-3500T | 500 | 22.7 | 34.5 | 180 | 245 | 200 | 170 | 120 |
SMS-35010KST | 220.4 | 10 | 15.2 | 200 | 200 | 170 | 190 | 60 |
SMS-35015KST | 330.7 | 15 | 22.8 | 205 | 225 | 200 | 190 | 60 |
SMB-35020KT | 440.9 | 20 | 30.4 | 170 | 235 | 200 | 170 | 120 |
smb-35025kT | 551.1 | 25 | 38.0 | 180 | 245 | 200 | 170 | 120 |
smb-35030kT | 661.4 | 30 | 45.6 | 180 | 255 | 200 | 170 | 120 |
smb-35040kT | 881.7 | 40 | 60.8 | 180 | 280 | 305 | 170 | 120 |
smb-35050kT | 1102.2 | 50 | 76.0 | 340 | 305 | 305 | 170 | 120 |
smb-35075kT | 1653.3 | 75 | 114.0 | 390 | 405 | 343 | 409 | 153 |
smb-350100kT | 2204.4 | 100 | 151.9 | 320 | 150 | 343 | 409 | 153 |
smb-350150kT | 3306.5 | 150 | 227.9 | 440 | 515 | 343 | 409 | 153 |
Bảng thông số kỹ thuật tụ bù dầu vuông Samwha 3P 400V 50Hz
Type | Capaciy | Curent | Dimension [mm] | |||||
3 Pha | ưF | kvar | A | A | B | W | F | D |
QMM-4010T | 10 | 0.5 | 0.7 | 110 | 130 | 63 | 77 | 63 |
QMM-4015T | 15 | 0.7 | 1.1 | 110 | 130 | 63 | 77 | 63 |
QMM-4020T | 20 | 0.9 | 1.5 | 110 | 130 | 63 | 77 | 63 |
QMM-4025T | 25 | 1.1 | 1.8 | 135 | 155 | 63 | 77 | 63 |
QMM-4030T | 30 | 1.4 | 2.2 | 135 | 155 | 63 | 77 | 63 |
QMM-4040T | 40 | 1.8 | 2.9 | 135 | 155 | 63 | 77 | 63 |
SMS-4050ST | 50 | 2.3 | 3.6 | 105 | 125 | 63 | 77 | 63 |
SMS-4075ST | 75 | 3.4 | 5.4 | 105 | 125 | 170 | 190 | 60 |
SMS-4100ST | 100 | 4.5 | 7.3 | 130 | 150 | 170 | 190 | 60 |
SMS-4150ST | 150 | 6.8 | 10.9 | 155 | 175 | 170 | 190 | 60 |
SMS-4200ST | 200 | 9.1 | 14.5 | 175 | 195 | 170 | 190 | 60 |
SMS-4250ST | 250 | 11.3 | 18.1 | 205 | 225 | 170 | 190 | 60 |
SMS-4300ST | 300 | 13.6 | 21.8 | 255 | 275 | 170 | 190 | 60 |
smb-4400T | 400 | 18.1 | 29.0 | 180 | 245 | 200 | 170 | 120 |
smb-4500T | 500 | 22.7 | 36.3 | 220 | 285 | 200 | 170 | 120 |
SMS-45010KST | 198.9 | 10 | 14.4 | 155 | 175 | 170 | 190 | 60 |
SMS-45015KST | 298.4 | 15 | 21.7 | 205 | 225 | 170 | 190 | 60 |
SMB-45020KT | 397.9 | 20 | 28.9 | 180 | 245 | 200 | 170 | 120 |
smb-45025kT | 497.4 | 25 | 36.1 | 220 | 285 | 200 | 170 | 120 |
smb-45030kT | 596.8 | 30 | 43.3 | 240 | 305 | 200 | 170 | 120 |
smb-45040kT | 795.8 | 40 | 57.7 | 300 | 365 | 200 | 170 | 120 |
smb-45050kT | 994.7 | 50 | 72.2 | 360 | 425 | 200 | 170 | 120 |
smb-45075kT | 1492.1 | 75 | 108.3 | 320 | 395 | 343 | 409 | 153 |
smF-45100kT | 1989.4 | 100 | 144.3 | 340 | 415 | 343 | 409 | 153 |
smF-45150kT | 2984.2 | 150 | 216.5 | 480 | 555 | 343 | 409 | 153 |
Bảng thông số kỹ thuật tụ bù dầu vuông Samwha 3P 415V 50Hz
Type | Capaciy | Curent | Dimension [mm] | |||||
3 Pha | ưF | kvar | A | A | B | W | F | D |
QMM-4010T | 10 | 0.5 | 0.8 | 110 | 130 | 63 | 77 | 63 |
QMM-4015T | 15 | 0.8 | 1.1 | 110 | 130 | 63 | 77 | 63 |
QMM-4020T | 20 | 1.1 | 1.5 | 110 | 130 | 63 | 77 | 63 |
QMM-4025T | 25 | 1.4 | 1.9 | 135 | 155 | 63 | 77 | 63 |
QMM-4030T | 30 | 1.6 | 2.3 | 135 | 155 | 63 | 77 | 63 |
QMM-4040T | 40 | 2.2 | 3.0 | 135 | 155 | 63 | 77 | 63 |
SMS-4050ST | 50 | 2.7 | 3.8 | 105 | 125 | 170 | 190 | 60 |
SMS-4075ST | 75 | 4.1 | 5.6 | 105 | 125 | 170 | 190 | 60 |
SMS-4100ST | 100 | 5.4 | 7.5 | 130 | 150 | 170 | 190 | 60 |
SMS-4150ST | 150 | 8.1 | 11.3 | 155 | 175 | 170 | 190 | 60 |
SMS-4200ST | 200 | 10.8 | 15.1 | 175 | 195 | 170 | 190 | 60 |
SMS-4250ST | 250 | 13.5 | 18.8 | 205 | 225 | 170 | 190 | 60 |
SMS-4300ST | 300 | 16.2 | 22.6 | 255 | 275 | 170 | 190 | 60 |
smb-4400T | 400 | 21.6 | 30.1 | 180 | 245 | 200 | 170 | 120 |
smb-4500T | 500 | 27.1 | 37.6 | 220 | 285 | 200 | 170 | 120 |
SMS-45010KST | 184.8 | 10 | 13.9 | 205 | 225 | 170 | 190 | 60 |
SMS-45015KST | 277.2 | 15 | 20.9 | 255 | 275 | 170 | 190 | 60 |
SMB-45020KT | 369.6 | 20 | 27.8 | 180 | 245 | 200 | 170 | 120 |
smb-45025kT | 462.1 | 25 | 34.8 | 220 | 285 | 200 | 170 | 120 |
smb-45030kT | 554.5 | 30 | 41.7 | 240 | 305 | 200 | 170 | 120 |
smb-45040kT | 739.3 | 40 | 55.6 | 280 | 245 | 200 | 170 | 120 |
smb-45050kT | 924.1 | 50 | 69.6 | 340 | 405 | 200 | 170 | 120 |
smb-45075kT | 1386.2 | 75 | 104.3 | 320 | 295 | 343 | 409 | 153 |
smF-45100kT | 1848.2 | 100 | 139.1 | 360 | 435 | 343 | 409 | 153 |
smF-45150kT | 2772.3 | 150 | 208.7 | 480 | 555 | 343 | 496 | 153 |
Bảng thông số kỹ thuật tụ bù dầu vuông Samwha 3P 440V 50Hz
Type | Capaciy | Curent | Dimension [mm] | |||||
3 Pha | ưF | kvar | A | A | B | W | F | D |
QMM-4010T | 10 | 0.6 | 0.8 | 110 | 130 | 63 | 77 | 63 |
QMM-4015T | 15 | 0.9 | 1.2 | 110 | 130 | 63 | 77 | 63 |
QMM-4020T | 20 | 1.2 | 1.6 | 110 | 130 | 63 | 77 | 63 |
QMM-4025T | 25 | 1.5 | 2.0 | 135 | 155 | 63 | 77 | 63 |
QMM-4030T | 30 | 1.8 | 2.4 | 135 | 155 | 63 | 77 | 63 |
QMM-4040T | 40 | 2.4 | 3.2 | 135 | 155 | 63 | 77 | 63 |
SMS-4050ST | 50 | 3.0 | 4.0 | 105 | 125 | 170 | 190 | 60 |
SMS-4075ST | 75 | 4.6 | 6.0 | 105 | 125 | 170 | 190 | 60 |
SMS-4100ST | 100 | 6.1 | 8.0 | 130 | 150 | 170 | 190 | 60 |
SMS-4150ST | 150 | 9.1 | 12.0 | 155 | 175 | 170 | 190 | 60 |
SMS-4200ST | 200 | 12.2 | 16.0 | 175 | 195 | 170 | 190 | 60 |
SMS-4250ST | 250 | 15.2 | 20.0 | 205 | 225 | 170 | 190 | 60 |
SMS-4300ST | 300 | 18.2 | 23.9 | 255 | 275 | 170 | 190 | 60 |
smb-4400T | 400 | 24.3 | 31.9 | 180 | 245 | 200 | 170 | 120 |
smb-4500T | 500 | 30.4 | 39.9 | 220 | 285 | 200 | 170 | 120 |
SMS-45010KST | 164.4 | 10 | 13.1 | 205 | 225 | 170 | 190 | 60 |
SMS-45015KST | 246.6 | 15 | 19.7 | 205 | 225 | 170 | 190 | 60 |
SMB-45020KT | 328.8 | 20 | 26.2 | 160 | 225 | 200 | 170 | 120 |
smb-45025kT | 411.0 | 25 | 32.8 | 180 | 245 | 200 | 170 | 120 |
smb-45030kT | 493.2 | 30 | 39.4 | 220 | 285 | 200 | 170 | 120 |
smb-45040kT | 657.7 | 40 | 52.5 | 280 | 345 | 200 | 170 | 120 |
smb-45050kT | 822.1 | 50 | 65.6 | 320 | 385 | 200 | 170 | 120 |
smb-45075kT | 1233.1 | 75 | 98.4 | 280 | 355 | 343 | 409 | 153 |
smF-45100kT | 1644.2 | 100 | 131.2 | 320 | 395 | 343 | 409 | 153 |
smF-45150kT | 2466.2 | 150 | 196.8 | 430 | 505 | 343 | 409 | 153 |
Báo giá Tụ bù dầu Samwha 415V 50Hz 3P Hàn Quốc
STT | Sản phẩm | Kích thước | Đơn giá tham khảo |
1 | Tụ bù dầu Samwha 10kvar 3P 415V 50Hz | 175H * 170W * 60D | 480.000 |
2 | Tụ bù dầu Samwha 15kvar 3P 415V 50Hz | 225H * 170W * 60D | 720.000 |
3 | Tụ bù dầu Samwha 20kvar 3P 415V 50Hz | 275H * 170W * 60D | 960.000 |
4 | Tụ bù dầu Samwha 25kvar 3P 415V 50Hz | 240H * 200W * 120D | 1.200.000 |
5 | Tụ bù dầu Samwha 30kvar 3P 415V 50Hz | 270H * 200W * 120D | 1.440.000 |
6 | Tụ bù dầu Samwha 40kvar 3P 415V 50Hz | 295H* 200W * 120D | 1.920.000 |
7 | Tụ bù dầu Samwha 50kvar 3P 415V 50Hz | 340H * 200W * 120D | 2.400.000 |
Đại lý cấp 1 chính hãng cung cấp tụ bù dầu Samwha giá tốt
Muabandien là đại lý cấp 1 chính hãng chuyên cung cấp tụ bù dầu Samwha với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị điện, Muabandien mang đến cho khách hàng sản phẩm tụ bù Samwha chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO, CQ, cùng chế độ bảo hành rõ ràng. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật tận tâm và giao hàng nhanh chóng giúp Muabandien trở thành đối tác đáng tin cậy của nhiều doanh nghiệp và công trình.
Lựa chọn Muabandien.com là bạn lựa chọn:
✔️ Giá tốt cho việc đầu tư hệ thống thiết bị điện, tủ điện, cáp điện, vật tư trạm biến áp và đường dây.
✔️ Chất lượng sản phẩm được bảo đảm từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.
✔️ Chuyên nghiệp từ khâu tư vấn - báo giá đến dịch vụ vận chuyển - giao hàng đúng hẹn công trình.
Muabandien.com đáp ứng nhu cầu về vật tư điện cho công trình, dự án toàn quốc. Hãy để lại số điện thoại để được hỗ trợ nhanh nhất!