Bảng Giá Ổ Cắm – Công Tắc – Phích Cắm OKOM VINAKIP Mới Nhất
Cập nhật Bảng Giá Ổ Cắm – Công Tắc – Phích Cắm OKOM VINAKIP Mới Nhất, CK Cao:
- HOTLINE: 0903 924 986 (bấm vào số để gọi)
- ZALO: 0903 924 986 (bấm vào số để kết nối)
Mã mới | Tên hàng, quy cách (mới) | SERI | Đơn giá |
CONGTAC | Công tắc | MSS24 | |
CT 61 | Công tắc 1 phím 6A 250V ~ | CT 01 | 4,884 |
CT 62 | Công tắc 2 phím 6A 250V ~ | CT 02 | 7,689 |
CLO 6S110 | Công tắc liền Ổ cắm 6A 250V ~ | CT 09 | 8,965 |
2CT 61 | Công tắc 1 phím 6A 250V ~ kiểu 2 | CT 03 | 4,884 |
2CT 62 | Công tắc 2 phím 6A 250V ~ kiểu 2 | CT 04 | 7,689 |
3CT 61 | Công tắc 1 phím 6A 250V ~ kiểu 3 | CT 05 | 4,500 |
3CT 62 | Công tắc 2 phím 6A 250V ~ kiểu 3 | CT 06 | 7,300 |
CQ 61 | Công tắc quả nhót 6 A 250 V ~ | CT 07 | 3,600 |
2CQ 61 | Công tắc quả nhót 6 A 250 V ~ kiểu 2 | CT 08 | 3,600 |
ĐAUNOI | Đầu nối ổ cắm | MSS24 | |
NP 101G | Đầu nối 1 ngả 1 tiếp địa 10A 250V~ | DN 03 | 5,600 |
NP 63G2 | Đầu nối 3 ngả 2 tiếp địa 6A 250V~ | DN 01 | 12,067 |
2NP 63G2 | Đầu nối 3 ngả 2 tiếp địa 6A 250V~ kiểu 2 | DN 02 | 11,501 |
2NP 101G | Đầu nối 1 ngả 1 tiếp địa 10A 250V~ kiểu 2 | DN 04 | 7,900 |
NP 103G2 | Đầu nối 3 ngả 2 tiếp địa 10A 250V~ | DN 06 | 15,400 |
NP 103N | Đầu nối 3 ngả 10A 250V~ | DN 07 | 15,200 |
NP 165N | Đầu nối 5 ngả 16A 250V~ | DN 08 | 12,100 |
OCAMKDAY | Ổ cắm không dây | MSS24 | |
OC 6S010 | Ổ cắm S010 6A 250V ~ | OC 01 | 5,830 |
OC 10S010 | Ổ cắm S010 10A 250V ~ | OC 02 | 8,349 |
OC 10S020 | Ổ cắm S020 10A 250V ~ | OC 04 | 10,098 |
2OC 10S020 | Ổ cắm S020 10A 250V ~ kiểu 2 | OC 05 | 10,879 |
OC 10S030 | Ổ cắm S030 10A 250V ~ | OC 08 | 14,707 |
OU 16S010 | Ổ cắm OU S010 16 A 250 V~ | OC 78 | 22,000 |
OU 16S020 | Ổ cắm OU S020 16 A 250 V~ | OC 79 | 33,000 |
OU 16Sa020 | Ổ cắm OUSa S020 16 A 250 V~ | OC 80 | 33,000 |
OC 15S031 | Ổ cắm S031 15A 250V ~ | OC 13 | 18,800 |
2OC 15S031 | Ổ cắm S031 15A 250V ~ kiểu 2 | OC 14 | 18,800 |
OC 10S011 | Ổ cắm S011 10A 250V ~ | OC 06 | 10,879 |
OU 16Sa030 | Ổ cắm OUSa S030 16 A 250 V~ | OC 81 | 45,000 |
2OC 10S030 | Ổ cắm S030 10A 250V ~ kiểu 2 | OC 09 | 14,707 |
3OC 10S021 | Ổ cắm S021 10A 250V ~ kiểu 3 | OC 12 | 14,707 |
OCC 10S130 | Ổ cắm C S130 10A 250V ~ | OC 24 | 21,100 |
OCC 10S140 | Ổ cắm C S140 10A 250V ~ | OC 25 | 24,400 |
OC 10S001 | Ổ cắm S001 10A 250V ~ | OC 03 | 8,349 |
PHICHCAM | Phích cắm nhựa | MSS24 | |
PC 6N | Phích cắm loại C 6A 250 V ~ | PC 03 | 4,103 |
2PC 6N | Phích cắm loại C 6A 250V ~ kiểu 2 | PC 04 | 2,937 |
3PC 6N | Phích cắm loại C 6A 250V ~ kiểu 3 | PC 05 | 3,575 |
PA 6N | Phích cắm loại A 6A 250V ~ | PC 01 | 3,600 |
NPA 101N | Đầu nối âm 1 ngả 10A 250V~ | DN 05 | 5,000 |
4PC 6N | Phích cắm loại C 6 A 250 V ~ kiểu 4 | PC 06 | 4,300 |
PC 10N | Phích cắm loại C 10 A 250 V ~ | PC 07 | 5,000 |
2PC 10N | Phích cắm loại C 10 A 250 V ~ kiểu 2 | PC 08 | 5,000 |
PF 16G | Phích cắm loại F 16 A 250 V ~ | PC 10 | 11,400 |
PA 16N | Phích cắm loại A 16A 250V ~ | PC 02 | 7,000 |
PC 16N | Phích cắm loại C 16 A 250 V ~ | PC 09 | 10,010 |
GELEX | Công tắc ổ cắm cao cấp GELEX | MSS50 | |
GELEXA | Ổ cắm công tắc kiểu G18A | ||
G18AX | Mặt 1 lỗ lắp ngang – G18AX | G18AX | 12,800 |
G18A2X | Mặt 2 lỗ lắp ngang – G18A2X | G18A2X | 12,800 |
G18A3X | Mặt 3 lỗ lắp ngang – G18A3X | G18A3X | 12,800 |
G18A4X | Mặt 4 lỗ lắp ngang – G18A4X | G18A4X | 21,200 |
G18A5X | Mặt 5 lỗ lắp ngang – G18A5X | G18A5X | 21,200 |
G18A6X | Mặt 6 lỗ lắp ngang – G18A6X | G18A6X | 21,200 |
G18AU | Ổ cắm đơn 2 chấu 16 A lắp ngang – G18AU | G18AU | 29,500 |
G18AUX | Ổ cắm đơn 2 chấu 16 A với 1 lỗ lắp ngang – G18AUX | G18AUX | 45,800 |
G18AU2X | Ổ cắm đơn 2 chấu 16 A với 2 lỗ lắp ngang – G18AU2X | G18AU2X | 45,800 |
G18A2U | Ổ cắm đôi 2 chấu 16 A lắp ngang – G18A2U | G18A2U | 49,500 |
G18A2UX | Ổ cắm đôi 2 chấu với 1 lỗ lắp ngang – G18A2UX | G18A2UX | 57,500 |
G18A2U2X | Ổ cắm đôi 2 chấu với 2 lỗ lắp ngang – G18A2U2X | G18A2U2X | 57,500 |
G18A3U | Ổ cắm ba 2 chấu 16 A lắp ngang – G18A3U | G18A3U | 66,000 |
G18AUE | Ổ cắm đơn đa năng lắp ngang – G18AUE | G18AUE | 42,500 |
G18A2UE | Ổ cắm đôi đa năng lắp ngang – G18A2UE | G18A2UE | 70,200 |
G18A121/M | Mặt 1 MCB kiểu M – G18A121/M | G18A121/M | 11,200 |
G18A122/M | Mặt 2 MCB kiểu M – G18A122/M | G18A122/M | 11,200 |
G18A121/HA | Mặt 1 MCCB kiểu A – G18A121/HA | G18A121/HA | 11,200 |
GELEXG18 | Ổ cắm công tắc kiểu G18 | ||
G18X | Mặt 1 lỗ lắp ngang – G18X | G18X | 12,800 |
G182X | Mặt 2 lỗ lắp ngang – G182X | G182X | 12,800 |
G183X | Mặt 3 lỗ lắp ngang – G183X | G183X | 12,800 |
G184X | Mặt 4 lỗ lắp ngang – G184X | G184X | 21,200 |
G185X | Mặt 5 lỗ lắp ngang – G185X | G185X | 21,200 |
G186X | Mặt 6 lỗ lắp ngang – G186X | G186X | 21,200 |
G18U | Ổ cắm đơn 2 chấu 16 A lắp ngang – G18U | G18U | 29,500 |
G18UX | Ổ cắm đơn 2 chấu 16 A với 1 lỗ lắp ngang – G18UX | G18UX | 45,800 |
G18U2X | Ổ cắm đơn 2 chấu 16 A với 2 lỗ lắp ngang – G18U2X | G18U2X | 45,800 |
G182U | Ổ cắm đôi 2 chấu 16 A lắp ngang – G182U | G182U | 49,500 |
G182UX | Ổ cắm đôi 2 chấu với 1 lỗ lắp ngang – G182UX | G182UX | 57,500 |
G182U2X | Ổ cắm đôi 2 chấu với 2 lỗ lắp ngang – G182U2X | G182U2X | 57,500 |
G183U | Ổ cắm ba 2 chấu 16 A lắp ngang – G183U | G183U | 66,000 |
G18UE | Ổ cắm đơn đa năng lắp ngang – G18UE | G18UE | 42,500 |
G182UE | Ổ cắm đôi đa năng lắp ngang – G182UE | G182UE | 70,200 |
G18WS | Viền đơn trắng lắp ngang – G18WS | G18WS | 4,600 |
G18121/M | Mặt 1 MCB kiểu M – G18121/M | G18121/M | 11,200 |
G18122/M | Mặt 2 MCB kiểu M – G18122/M | G18122/M | 11,200 |
G18121/HA | Mặt 1 MCCB kiểu A – G18121/HA | G18121/HA | 11,200 |
G18X/V | Mặt 1 lỗ lắp dọc – G18X/V | G18X/V | 12,800 |
G182X/V | Mặt 2 lỗ lắp dọc – G182X/V | G182X/V | 12,800 |
G183X/V | Mặt 3 lỗ lắp dọc – G183X/V | G183X/V | 12,800 |
G186X/V | Mặt 6 lỗ lắp dọc – G186X/V | G186X/V | 21,200 |
G182U/V | Ổ cắm đôi 2 chấu 16 A lắp dọc – G182U/V | G182U/V | 49,500 |
G182UX/V | Ổ cắm đôi 2 chấu với 1 lỗ lắp dọc – G182UX/V | G182UX/V | 57,500 |
G182U2X/V | Ổ cắm đôi 2 chấu với 2 lỗ lắp dọc – G182U2X/V | G182U2X/V | 57,500 |
G183U/V | Ổ cắm ba 2 chấu 16 A lắp dọc – G183U/V | G183U/V | 66,000 |
G18WD | Viền đôi trắng lắp ngang – G18WD | G18WD | 14,600 |
G18WD/V | Viền đôi trắng lắp dọc – 18WD/V | G18WD/V | 14,600 |
GELEXR | Ổ cắm công tắc kiểu G18R | 0 | |
G18RX | Mặt 1 lỗ lắp ngang – G18RX | G18RX | 12,800 |
G18R2X | Mặt 2 lỗ lắp ngang – G18R2X | G18R2X | 12,800 |
G18R3X | Mặt 3 lỗ lắp ngang – G18R3X | G18R3X | 12,800 |
G18R4X | Mặt 4 lỗ lắp ngang – G18R4X | G18R4X | 21,200 |
G18R5X | Mặt 5 lỗ lắp ngang – G18R5X | G18R5X | 21,200 |
G18R6X | Mặt 6 lỗ lắp ngang – G18R6X | G18R6X | 21,200 |
G18RU | Ổ cắm đơn 2 chấu 16 A lắp ngang – G18RU | G18RU | 29,500 |
G18RUX | Ổ cắm đơn 2 chấu 16 A với 1 lỗ lắp ngang – G18RUX | G18RUX | 45,800 |
G18R2U | Ổ cắm đôi 2 chấu 16 A lắp ngang – G18R2U | G18R2U | 49,500 |
G18R2UX | Ổ cắm đôi 2 chấu với 1 lỗ lắp ngang – G18R2UX | G18R2UX | 57,500 |
G18R2U2X | Ổ cắm đôi 2 chấu với 2 lỗ lắp ngang – G18R2U2X | G18R2U2X | 57,500 |
G18R3U | Ổ cắm ba 2 chấu 16 A lắp ngang – G18R3U | G18R3U | 66,000 |
G18RWS | Viền đơn trắng lắp ngang – G18RWS | G18RWS | 4,600 |
GELEXPK | Phụ kiện dùng với kiểu G18 – G18R – G18A | 0 | |
G/1/2M | Công tắc 1 chiều 10 A – G/1/2M | G/1/2M | 9,500 |
GM | Công tắc 2 chiều 10 A – GM | GM | 16,800 |
GMBP2 | Nút nhấn chuông – GMBP2 | GMBP2 | 23,000 |
GNRD | Đèn báo đỏ – GNRD | GNRD | 19,200 |
GNGN | Đèn báo xanh – GNGN | GNGN | 19,200 |
G400VX | Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 400 V.A – G400VX | G400VX | 123,600 |
G500VX | Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 500 W – G500VX | G500VX | 116,500 |
G1000VX | Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 1000 W – G1000VX | G1000VX | 140,000 |
GRJ40 | Ổ cắm điện thoại 4 dây – GRJ40 | GRJ40 | 60,000 |
GRJ88 | Ổ cắm máy tính 8 dây – GRJ88 | GRJ88 | 72,800 |
GTV | Ổ cắm tivi – GTV | GTV | 40,800 |
HBV A;G(63;125) | Hộp bảo vệ MCB A;G (1 đến 3 pha ghép) | HB 03 | 12,000 |
OCAMDAY | Ổ cắm có dây | MSS28 | |
OC 10S030m3 | Ổ cắm S030 10 A 250 V~ (Dây 3 mét) | OC18 | 44,000 |
2OC 10S021m3 | Ổ cắm S021 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 3 mét) | OC20 | 44,000 |
OC 10S030m5 | Ổ cắm S030 10 A 250 V~ (Dây 5 mét) | OC19 | 57,200 |
2OC 10S021m5 | Ổ cắm S021 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 5 mét) | OC21 | 57,200 |
OCAM012 | ổ cắm 3 ngả ĐN dây 10m | 93,500 | |
OCC 10S140m3 | Ổ cắm C S140 10 A 250 V~ (Dây 3 mét) | OC 27 | 59,400 |
OCC 10S140m5 | Ổ cắm C S140 10 A 250 V~ (Dây 5 mét) | OC 28 | 74,700 |
OCCF 10T242m5 | Ổ cắm CF T242 10 A 250 V~ (Dây 5 mét) | OC 57 | 87,600 |
OCR 10D133m5 | Ổ cắm CR D133 10 A 250 V~ (Dây 5 mét) | OC 69 | 96,600 |
OCR 10S141m3 | Ổ cắm CR S141 10 A 250 V~ (Dây 3 mét) | OC 72 | 92,300 |
OCR 10S141m5 | Ổ cắm CR S141 10 A 250 V~ (Dây 5 mét) | OC 73 | 107,100 |
OCR 10D133m3 | Ổ cắm CR D133 10 A 250 V~ (Dây 3 mét) | OC 68 | 81,901 |
OCCF 10T242m3 | Ổ cắm CF T242 10 A 250 V~ (Dây 3 mét) | OC 56 | 72,900 |
2OCR 10D133m3 | Ổ cắm CR D133 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 3 mét) | OC 70 | 93,999 |
2OCR 10D133m5 | Ổ cắm CR D133 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 5 mét) | OC 71 | 109,000 |
OCAM052 | ổ cắm đa năng liền dây D33 M3 – 10m | 147,000 | |
OCR 10D143m3 | Ổ cắm CR D143 10 A 250 V~ (Dây 3 mét) | OC 74 | 97,000 |
OCR 10D143m5 | Ổ cắm CR D143 10 A 250 V~ (Dây 5 mét) | OC 75 | 112,000 |
OCAM055 | ổ cắm đa năng liền dây D34 M3 – 10m | 151,000 | |
OCR 10S131m3 | Ổ cắm CR S131 10 A 250 V~ (Dây 3 mét) | OC 62 | 75,000 |
OCR 10S131m5 | Ổ cắm CR S131 10 A 250 V~ (Dây 5 mét) | OC 63 | 90,000 |
OCAM058 | ổ cắm đa năng liền dây S13 M3 – 10m | 129,000 | |
OCR 10S132m3 | Ổ cắm CR S132 10 A 250 V~ (Dây 3 mét) | OC 64 | 84,000 |
OCR 10S132m5 | Ổ cắm CR S132 10 A 250 V~ (Dây 5 mét) | OC 65 | 99,000 |
OCAM061 | ổ cắm đa năng liền dây S23 M3 – 10m | 139,000 | |
OCR 10S133m3 | Ổ cắm CR S133 10 A 250 V~ (Dây 3 mét) | OC 66 | 95,000 |
OCR 10S133m5 | Ổ cắm CR S133 10 A 250 V~ (Dây 5 mét) | OC 67 | 110,000 |
OCAM064 | ổ cắm đa năng liền dây S33 M3 – 10m | 148,999 | |
OC 15S031m3 | Ổ cắm S031 15 A 250 V~ (Dây 3 mét) | OC22 | 42,500 |
OC 15S031m5 | Ổ cắm S031 15 A 250 V~ (Dây 5 mét) | OC23 | 52,600 |
OCCF 10T363m3 | Ổ cắm CF T363 10 A 250 V~ (Dây 3 mét) | OC 58 | 117,000 |
OCCF 10T363m5 | Ổ cắm CF T363 10 A 250 V~ (Dây 5 mét) | OC 59 | 130,000 |
OCAM079 | Ổ cắm 9 ngả đa năng 10A – 250V dây 10 mét | 163,000 | |
2OCC 10S131m2.5 | Ổ cắm C S131 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 2.5 mét) | OC 31 | 59,100 |
2OCC 10S131m3 | Ổ cắm C S131 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 3 mét) | OC 32 | 60,400 |
2OCC 10S131m5 | Ổ cắm C S131 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 5 mét) | OC 33 | 72,000 |
2OCC 10S132m2.5 | Ổ cắm C S132 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 2.5mét) | OC 36 | 70,600 |
2OCC 10S132m3 | Ổ cắm C S132 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 3 mét) | OC 37 | 71,700 |
2OCC 10S132m5 | Ổ cắm C S132 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 5 mét) | OC 38 | 83,600 |
2OCC 10S133m2.5 | Ổ cắm C S133 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 2.5 mét) | OC 41 | 83,000 |
2OCC 10S133m3 | Ổ cắm C S133 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 3 mét) | OC 42 | 84,100 |
2OCC 10S133m5 | Ổ cắm C S133 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 5 mét) | OC 43 | 96,100 |
2OCC 10D133m2.5 | Ổ cắm C D133 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 2.5 mét) | OC 46 | 81,900 |
2OCC 10D133m3 | Ổ cắm C D133 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 3 mét) | OC 47 | 83,000 |
2OCC 10D133m5 | Ổ cắm C D133 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 5 mét) | OC 48 | 94,900 |
2OCC 10D143m2.5 | Ổ cắm C D143 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 2.5 mét) | OC 51 | 85,700 |
2OCC 10D143m3 | Ổ cắm C D143 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 3 mét) | OC 52 | 86,800 |
2OCC 10D143m5 | Ổ cắm C D143 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 5 mét) | OC 53 | 98,900 |
2OC 10S011m2 | Ổ cắm S011 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 2 mét) | OC16 | 25,000 |
2OC 10S011m3 | Ổ cắm S011 10 A 250 V~ kiểu 2 (Dây 3 mét) | OC17 | 29,000 |
CAUCHI | Cầu chì | MSS20 | |
FB 5N | Cầu chì dân dụng 5A 250V ~ | CC 01 | 4,873 |
FB 10N | Cầu chì dân dụng 10A 250V ~ | CC 02 | 6,435 |
CAUDAOKH | Cầu dao kiểu hở | MSS10 | |
CDK3 300 | Cầu dao kiểu hở 3 pha 300 A 660 V | CK 05 | 1,518,000 |
CDK3 100 | Cầu dao kiểu hở 3 pha 100 A 660 V | CK 01 | 643,500 |
CDK3 150 | Cầu dao kiểu hở 3 pha 150 A 660 V | CK 02 | 759,000 |
CDK3 200 | Cầu dao kiểu hở 3 pha 200 A 660 V | CK 03 | 885,500 |
CDK3 250 | Cầu dao kiểu hở 3 pha 250 A 660 V | CK 04 | 1,243,000 |
CDK3 400 | Cầu dao kiểu hở 3 pha 400 A 660 V | CK 06 | 1,551,000 |
CDK3 630 | Cầu dao kiểu hở 3 pha 630 A 660 V | CK 08 | 4,532,000 |
CDK3 800 | Cầu dao kiểu hở 3 pha 800 A 660 V | CK 09 | 5,027,000 |
CDK3 1000 | Cầu dao kiểu hở 3 pha 1000 A 660 V | CK 10 | 5,566,000 |
CDK3 500 | Cầu dao kiểu hở 3 pha 500 A 660 V | CK 07 | 1,809,000 |
CDAOHOP | Cầu dao hộp có gam dòng ³ 200A | MSS10 | |
CDH3 250 | Cầu dao hộp 3 pha 250 A 660 V | CH 04 | 1,837,000 |
CDH3 300 | Cầu dao hộp 3 pha 300 A 660 V | CH 05 | 2,079,000 |
CDH3 400 | Cầu dao hộp 3 pha 400 A 660 V | CH 06 | 2,244,000 |
CDH3 500 | Cầu dao hộp 3 pha 500 A 660 V | CH 07 | 2,728,000 |
CDH3 630 | Cầu dao hộp 3 pha 630 A 660 V | CH 08 | 5,104,000 |
CDH3 800 | Cầu dao hộp 3 pha 800 A 660 V | CH 09 | 6,182,000 |
CDH3 1000 | Cầu dao hộp 3 pha 1000 A 660 V | CH 10 | 6,292,000 |
CDHĐ3 250 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 250 A 660 V | CH 24 | 2,475,000 |
CDHĐ3 400 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 400 A 660 V | CH 26 | 3,201,000 |
CDHĐ3 630 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 630 A 660 V | CH 28 | 5,522,000 |
CDHĐ3 800 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 800 A 660 V | CH 29 | 6,688,000 |
CDHĐ3 1000 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 1000 A 660 V | CH 30 | 6,952,000 |
CDHĐ3 1200 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 1200 A 660 V | CH 31 | 8,602,000 |
CDHĐ3 1600 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 1600 A 660 V | CH 32 | 15,224,000 |
CDHĐ3 2000 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 2000 A 660 V | CH 33 | 17,094,000 |
CDHĐ3 2500 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 2500 A 660 V | CH 34 | 25,399,000 |
CDHĐ3 3000 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 3000 A 660 V | CH 35 | 30,910,000 |
CDH3PQS01 | CDH đảo chiều 3P cực giữa QS 1000A | 8,283,000 | |
CDH3PQS03 | CDH đảo chiều 3P cực giữa QS 1600A | 17,985,000 | |
CDH3PQS04 | CDH đảo chiều 3P cực giữa QS 2000A | 20,251,000 | |
CDH4 250 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực 250 A 660 V | CH 40 | 2,486,000 |
CDH4 300 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực 300 A 660 V | CH 41 | 2,596,000 |
CDH4 400 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực 400 A 660 V | CH 42 | 2,827,000 |
CDH4 500 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực 500 A 660 V | CH 43 | 3,597,000 |
CDH4 630 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực 630 A 660 V | CH 44 | 7,293,000 |
CDHĐ4 250 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 4 cực 250 A 660 V | CH 50 | 3,443,000 |
CDHĐ4 300 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 4 cực 300 A 660 V | CH 51 | 3,553,000 |
CDHĐ4 400 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 4 cực 400 A 660 V | CH 52 | 4,565,000 |
CDHĐ4 630 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 4 cực 630 A 660 V | CH 54 | 7,843,000 |
CDHĐ4 800 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 4 cực 800 A 660 V | CH 55 | 8,987,000 |
CDHĐ4 1000 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 4 cực 1000 A 660 V | CH 56 | 9,581,000 |
CDHĐ4 1200 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 4 cực 1200 A 660 V | CH 57 | 10,923,000 |
CDHĐ4 1600 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 4 cực 1600 A 660 V | CH 58 | 20,680,000 |
CDHĐ4 2000 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 4 cực 2000 A 660 V | CH 59 | 23,969,000 |
CDHĐ4 2500 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 4 cực 2500 A 660 V | CH 60 | 31,724,000 |
CDHĐ4 3000 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 4 cực 3000 A 660 V | CH 61 | 36,718,000 |
CDH3 250N | Cầu dao hộp 3 pha đóng cắt nhanh 250 A 660 V | CH 14 | 1,881,000 |
CDH3 300N | Cầu dao hộp 3 pha đóng cắt nhanh 300 A 660 V | CH 15 | 2,123,000 |
CDH3 400N | Cầu dao hộp 3 pha đóng cắt nhanh 400 A 660 V | CH 16 | 2,288,000 |
CDH3 630N | Cầu dao hộp 3 pha đóng cắt nhanh 630 A 660 V | CH 18 | 5,148,000 |
Cầu dao điện cực đúc | MSS20 | ||
CD2 15Đ | Cầu dao điện 2 cực đúc 15A 600 V | CD 02 | 19,580 |
CD2 20Đ | Cầu dao điện 2 cực đúc 20A 600 V | CD 04 | 27,390 |
CD2 30Đ | Cầu dao điện 2 cực đúc 30A 600 V | CD 06 | 30,580 |
CDĐ2 30Đ | Cầu dao điện đảo chiều 2 cực đúc 30A 600 V | CD 12 | 35,090 |
CD2 60Đ | Cầu dao điện 2 cực đúc 60A 600 V | CD 08 | 66,000 |
CDDIEN011 | Cầu dao điện 60A – 2P C.đúc cao cấp | 69,190 | |
CDĐ2 60Đ | Cầu dao điện đảo chiều 2 cực đúc 60A 600 V | CD 14 | 76,560 |
CD3 30Đ | Cầu dao điện 3 cực đúc 30A 600 V | CD 17 | 49,060 |
CDĐ3 30Đ | Cầu dao điện đảo chiều 3 cực đúc 30A 600 V | CD 27 | 50,490 |
CD3 60Đ | Cầu dao điện 3 cực đúc 60A 600 V | CD 19 | 99,770 |
CDĐ3 60Đ | Cầu dao điện đảo chiều 3 cực đúc 60A 600 V | CD 29 | 120,120 |
CD2 100Đ | Cầu dao điện 2 cực đúc 100A 600 V | CD 10 | 182,600 |
CD3 100Đ | Cầu dao điện 3 cực đúc 100A 600 V | CD 22 | 276,100 |
CD3 150Đ | Cầu dao điện 3 cực đúc 150A 600 V | CD 24 | 321,200 |
CDĐ2 100Đ | Cầu dao điện đảo chiều 2 cực đúc 100A 600 V | CD 15 | 209,000 |
CDĐ3 100Đ | Cầu dao điện đảo chiều 3 cực đúc 100A 600 V | CD 30 | 313,500 |
CDDIEN049 | Cầu dao điện 20A – 2P Cực đúc (2 tay nắm nhựa) | 27,390 | |
CDDIEN050 | Cầu dao điện 30A – 2P Cực đúc (2tay nắm nhựa) | 30,580 | |
2CD3 60Đ | Cầu dao điện 3 cực đúc 60A 600 V kiểu 2 | CD 20 | 132,000 |
CDAOHOP | Cầu dao hộp có gam dòng ≤ 200A | MSS15 | |
CDH3 100 | Cầu dao hộp 3 pha 100 A 660 V | CH 01 | 805,200 |
CDH3 150 | Cầu dao hộp 3 pha 150 A 660 V | CH 02 | 906,400 |
CDH3 200 | Cầu dao hộp 3 pha 200 A 660 V | CH 03 | 1,012,000 |
CDHĐ3 100 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 100 A 660 V | CH 21 | 869,000 |
CDHĐ3 150 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 150 A 660 V | CH 22 | 968,000 |
CDHĐ3 200 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 200 A 660 V | CH 23 | 1,342,000 |
CDH4 100 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực 100 A 660 V | CH 37 | 1,100,000 |
CDH4 150 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực 150 A 660 V | CH 38 | 1,320,000 |
CDH4 200 | Cầu dao hộp 3 pha 4 cực 200 A 660 V | CH 39 | 1,452,000 |
CDHĐ4 100 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 4 cực 100 A 660 V | CH 47 | 1,254,000 |
CDHĐ4 150 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 4 cực 150 A 660 V | CH 48 | 1,386,000 |
CDHĐ4 200 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 4 cực 200 A 660 V | CH 49 | 1,716,000 |
CDH3 100N | Cầu dao hộp 3 pha đóng cắt nhanh 100 A 660 V | CH 11 | 851,400 |
CDH3 150N | Cầu dao hộp 3 pha đóng cắt nhanh 150 A 660 V | CH 12 | 951,500 |
CDH3 200N | Cầu dao hộp 3 pha đóng cắt nhanh 200 A 660 V | CH 13 | 1,058,200 |
CAUDAOSU | Cầu dao điện cực kẹp | MSS24 | 0 |
CD2 15K | Cầu dao điện 2 cực kẹp 15A 600 V | CD 01 | 18,590 |
CD2 20K | Cầu dao điện 2 cực kẹp 20A 600 V | CD 03 | 26,070 |
CD2 30K | Cầu dao điện 2 cực kẹp 30A 600 V | CD 05 | 29,040 |
CDĐ2 30K | Cầu dao điện đảo chiều 2 cực kẹp 30A 600 V | CD 11 | 33,330 |
CD2 60K | Cầu dao điện 2 cực kẹp 60A 600 V | CD 07 | 62,700 |
CDĐ2 60K | Cầu dao điện đảo chiều 2 cực kẹp 60A 600 V | CD 13 | 72,710 |
CD3 30K | Cầu dao điện 3 cực kẹp 30A 600 V | CD 16 | 46,640 |
CDĐ3 30K | Cầu dao điện đảo chiều 3 cực kẹp 30A 600 V | CD 26 | 47,960 |
CD3 60K | Cầu dao điện 3 cực kẹp 60A 600 V | CD 18 | 94,820 |
CDĐ3 60K | Cầu dao điện đảo chiều 3 cực kẹp 60A 600 V | CD 28 | 114,070 |
CD3 100K | Cầu dao điện 3 cực kẹp 100A 600 V | CD 21 | 263,560 |
CD3 150K | Cầu dao điện 3 cực kẹp 150A 600 V | CD 23 | 306,240 |
