Bảng Giá Máy Biến Áp HEM Mới Nhất
Cập nhật bảng giá máy biến áp HEM đầy đủ các loại máy biến áp Amorphous, máy biến áp ngâm dầu 1 pha, máy biến áp 3 pha,… đáp ứng tiêu chuẩn điện lực toàn quốc.
Quý khách có thể liên hệ qua thông tin dưới đây để nhận bảng giá máy biến áp HEM – đại lý cấp 1 CK cao được cập nhật mới nhất:
Đại lý phân phối máy biến áp HEM toàn quốc xin gửi đến quý khách hàng bảng giá bán lẻ MBA HEM (giá tham khảo). Bên cạnh các sản phẩm trong catalogue và bảng giá, quý khách có thể đặt sản xuất MBA theo yêu cầu công trình.
Cập Nhật Giá Máy Biến Áp Amorphous HEM TC 107
Áp dụng theo quyết định số: 107/QĐ-HĐTV của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT
|
LOẠI MÁY
|
CÔNG SUẤT
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Cấp điện áp | |||
Po (W) (≤) | Pk (W) (≤) | Uk % (≥) | 12,7/0,23kV | 22/0,23kV | |||
1 |
MÁY BIẾN ÁP AMORPHOUS HEM 1 PHA
|
15kVA | 14 | 213 |
2
|
43.200 | 44.800 |
2 | 25kVA | 19 | 333 | 54.400 | 55.800 | ||
3 | 37,5kVA | 26 | 420 | 67.200 | 69.600 | ||
4 | 50kVA | 31 | 570 | 76.400 | 82.100 | ||
5 | 75kVA | 42 | 933 | 100.900 | 104.800 | ||
6 | 100kVA | 64 | 1.305 | 119.500 | 124.200 | ||
STT
|
LOẠI MÁY
|
CÔNG SUẤT
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Cấp điện áp | |||
Po (W) (≤) | Pk (W) (≤) | Uk % (≥) | 22/0.4kV | ||||
1 |
MÁY BIẾN ÁP AMORPHOUS HEM 3 PHA
|
100kVA | 60 | 1.250 |
4
|
180.100 | |
2 | 160kVA | 76 | 1.940 | 206.900 | |||
3 | 250kVA | 100 | 2.600 | 297.200 | |||
4 | 320kVA | 1.160 | 3.170 | 358.700 | |||
5 | 400kVA | 132 | 3.820 | 419.300 | |||
6 | 560kVA | 176 | 1.510 | 480.500 | |||
7 | 630kVA | 216 | 5.570 | 496.600 | |||
8 | 750kVA | 232 | 6.540 |
5
|
527.600 | ||
9 | 800kVA | 248 | 6.920 | 563.200 | |||
10 | 1000kVA | 280 | 8.550 | 673.900 | |||
11 | 1250kVA | 336 | 10.690 | 796.400 | |||
12 | 1500kVA | 376 | 12.825 |
6
|
924.200 | ||
13 | 1600kVA | 392 | 13.680 | 934.100 | |||
14 | 2000kVA | 464 | 17.100 | 1.148.000 |
Cập Nhật Giá Máy Biến Áp HEM TC 62 – 3370 – 7691 – 1011
Áp dụng theo quyết định số:
- Quyết định 62/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Quyết định số 3370/EVNHCMC-KT của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.
- Quyết định số 7691/QĐ-EVN CPC của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.
- Quyết định số 1011/QĐ-EVN NPC của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT
|
CÔNG SUẤT
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | CẤP ĐIỆN ÁP | |||||||
Po (W) (≤) | Pk (W) (≤) | Uk % (≥) | 22/0.4kV Dyn11 |
35/0.4kV Yyn12 |
35/0.4kV Dyn 11 |
10(22)/0.4kV D(D)Yn12(12) |
35(20)/0.4kV Y(D)Yn12(11) |
35(22)/0.4kV D(D)Yn11(11) |
||
1 | 31,5kVA | 87 | 515 |
4
|
90.000 | 93.000 | 97.000 | 95.000 | 105.000 | 110.000 |
2 | 50kVA | 120 | 715 | 109.000 | 120.000 | 124.000 | 125.000 | 130.000 | 137.000 | |
3 | 75kVA | 165 | 985 | 127.000 | 135.000 | 140.000 | 141.000 | 152.000 | 160.000 | |
4 | 100kVA | 205 | 1.250 | 136.000 | 151.000 | 157.000 | 163.000 | 170.000 | 179.000 | |
5 | 160kVA | 280 | 1.940 | 157.000 | 177.000 | 184.000 | 192.000 | 190.000 | 199.000 | |
6 | 180kVA | 295 | 2.090 | 176.000 | 198.000 | 207.000 | 206.000 | 242.000 | 254.000 | |
7 | 250kVA | 340 | 2.600 | 226.000 | 272.000 | 283.000 | 276.000 | 279.000 | 293.000 | |
8 | 320kVA | 385 | 3.170 | 273.000 | 311.000 | 323.000 | 309.000 | 342.000 | 359.000 | |
9 | 400kVA | 433 | 3.820 | 318.000 | 350.000 | 364.000 | 354.000 | 373.000 | 392.000 | |
10 | 560kVA | 580 | 4.810 | 364.000 | 404.000 | 420.000 | 420.000 | 432.000 | 453.000 | |
11 | 630kVA | 780 | 5.570 | 377.000 | 419.000 | 439.000 | 439.000 | 447.000 | 469.000 | |
12 | 750kVA | 845 | 6.540 |
5
|
400.000 | 472.000 | 477.000 | 477.000 | 535.000 | 562.000 |
13 | 800kVA | 880 | 6.920 | 439.000 | 498.000 | 504.000 | 504.000 | 575.000 | 604.000 | |
14 | 1000kVA | 980 | 8.550 | 512.000 | 568.000 | 563.000 | 563.000 | 635.000 | 667.000 | |
15 | 1250kVA | 1.115 | 10.690 | 603.000 | 668.000 | 673.000 | 673.000 | 715.000 | 750.000 | |
16 | 1500kVA | 1.225 | 12.825 | 702.000 | 747.000 | 757.000 | 757.000 | 768.000 | 806.000 | |
17 | 1600kVA | 1.305 | 13.680 |
6
|
710.000 | 785.000 | 796.000 | 796.000 | 910.000 | 955.000 |
18 | 2000kVA | 1.500 | 17.100 | 851.000 | 925.000 | 920.000 | 920.000 | 1.010.000 | 1.060.000 |
Cập Nhật Giá Máy Biến Áp HEM TC 2608
Áp dụng theo quyết định số: 2608/QĐ-EVN SPC của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT
|
LOẠI MÁY
|
CÔNG SUẤT
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Cấp điện áp | ||
Po (W) (≤) | Pk (W) (≤) | Uk % (=) | 12,7/0,23kV | |||
1 |
MÁY BIẾN ÁP HEM 1 PHA – TOLE SILIC
|
15kVA | 52 | 213 |
2÷2,4
|
32.000 |
2 | 25kVA | 67 | 333 | 41.000 | ||
3 | 37,5kVA | 92 | 420 | 52.000 | ||
4 | 50kVA | 108 | 570 | 61.000 | ||
5 | 75kVA | 148 | 933 | 80.000 | ||
6 | 100kVA | 192 | 1.305 | 95.000 | ||
STT
|
LOẠI MÁY
|
CÔNG SUẤT
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Cấp điện áp | ||
Po (W) (≤) | Pk (W) (≤) | Uk % (=) | 22/0.4kV | |||
1 |
MÁY BIẾN ÁP HEM 3 PHA – TOLE SILIC
|
50kVA | 120 | 715 |
4÷6
|
109.000 |
2 | 75kVA | 165 | 985 | 127.000 | ||
3 | 100kVA | 205 | 1.258 | 136.000 | ||
4 | 160kVA | 280 | 1.940 | 157.000 | ||
5 | 180kVA | 315 | 2.185 | 176.000 | ||
6 | 250kVA | 340 | 2.600 | 226.000 | ||
7 | 320kVA | 390 | 3.330 | 273.000 | ||
8 | 400kVA | 433 | 3.818 | 318.000 | ||
9 | 560kVA | 580 | 4.810 | 364.000 | ||
10 | 630kVA | 787 | 5.570 | 377.000 | ||
11 | 750kVA | 855 | 6.725 | 400.000 | ||
12 | 800kVA | 880 | 6.920 | 439.000 | ||
13 | 1000kVA | 980 | 8.550 | 512.000 | ||
14 | 1250kVA | 1.020 | 10.690 | 603.000 | ||
15 | 1500kVA | 1.223 | 12.825 | 702.000 | ||
16 | 1600kVA | 1.305 | 13.680 | 710.000 | ||
17 | 2000kVA | 1.500 | 17.100 | 851.000 |
Cập Nhật Giá Máy Biến Áp HEM TC 8525:2015
Áp dụng theo tiêu chuẩn 8525:2015 quy định về Hiệu suất tiết kiệm năng lượng tối thiểu của Bộ khoa học và Công nghệ
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT
|
LOẠI MÁY
|
CÔNG SUẤT
|
CẤP ĐIỆN ÁP | |||||
22/0.4kV Dyn11 |
35/0.4kV Yyn12 |
35/0.4kV Dyn 11 |
10(22)/0.4kV D(D)Yn12(12) |
35(20)/0.4kV Y(D)Yn12(11) |
35(22)/0.4kV D(D)Yn11(11) |
|||
1 |
MÁY BIẾN ÁP HEM LÕI TOLE SILIC
|
31,5kVA | 78.000 | 88.000 | 92.000 | 94.000 | 97.000 | 101.000 |
2 | 50kVA | 95.000 | 101.000 | 10.400 | 104.000 | 111.000 | 116.000 | |
3 | 75kVA | 110.000 | 116.000 | 122.000 | 122.000 | 129.000 | 136.000 | |
4 | 100kVA | 12.000 | 126.000 | 13.100 | 131.000 | 139.000 | 147.000 | |
5 | 160kVA | 137.000 | 144.000 | 15.000 | 151.000 | 159.000 | 168.000 | |
6 | 180kVA | 154.000 | 163.000 | 169.000 | 171.000 | 180.000 | 189.000 | |
7 | 250kVA | 181.000 | 192.000 | 199.000 | 200.000 | 211.000 | 224.000 | |
8 | 320kVA | 224.000 | 238.000 | 246.000 | 247.000 | 263.000 | 276.000 | |
9 | 400kVA | 260.000 | 274.000 | 286.000 | 286.000 | 303.000 | 319.000 | |
10 | 560kVA | 312.000 | 329.000 | 342.000 | 344.000 | 364.000 | 383.000 | |
11 | 630kVA | 333.000 | 351.000 | 366.000 | 367.000 | 389.000 | 409.000 | |
12 | 750kVA | 357.000 | 379.000 | 393.000 | 394.000 | 418.000 | 440.000 | |
13 | 800kVA | 397.000 | 421.000 | 437.000 | 438.000 | 464.000 | 488.000 | |
14 | 1000kVA | 457.000 | 483.000 | 503.000 | 504.000 | 533.000 | 562.000 | |
15 | 1250kVA | 522.000 | 553.000 | 575.000 | 575.000 | 609.000 | 642.000 | |
16 | 1500kVA | 640.000 | 678.000 | 704.000 | 705.000 | 750.000 | 788.000 | |
17 | 1600kVA | 688.000 | 729.000 | 757.000 | 743.000 | 743.000 | 846.000 | |
18 | 2000kVA | 824.000 | 872.000 | 908.000 | 886.000 | 886.000 | 1.014.000 |
Để được đáp ứng nhanh nhất nhu cầu về máy biến áp và vật tư thi công xây lắp trạm, quý khách có thể liên hệ đại lý chính hãng qua kênh tư vấn miễn phí dưới đây:
Lựa chọn Muabandien.com là bạn lựa chọn:
✔️ Giá tốt cho việc đầu tư hệ thống thiết bị điện, tủ điện, cáp điện, vật tư trạm biến áp và đường dây.
✔️ Chất lượng sản phẩm được bảo đảm từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.
✔️ Chuyên nghiệp từ khâu tư vấn - báo giá đến dịch vụ vận chuyển - giao hàng đúng hẹn công trình.
Muabandien.com đáp ứng nhu cầu về vật tư điện cho công trình, dự án toàn quốc. Hãy để lại số điện thoại để được hỗ trợ nhanh nhất!