Đơn Giá Dây Cáp Điện Cadivi CV – 0,6/1 kV Mới Nhất
Đơn giá dây cáp điện Cadivi CV – 0,6/1 kV mới nhất tương ứng dòng sản phẩm cáp hạ thế có ruột dẫn đồng, cách điện PVC.
Thay vì phải tra cứu đơn giá chi tiết từng mẫu mã dây và cáp điện lực CV – 0,6/1 kV, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh và nhận bảng giá cáp Cadivi phù hợp yêu cầu thi công.
- HOTLINE: 0903 924 986 (bấm vào số để gọi)
- ZALO: 0903 924 986 (bấm vào số để kết nối)
Catalogue Dây Cáp Điện Cadivi CV – 0,6/1 kV Mới Nhất
Cấu Trúc Tiêu Chuẩn Dây Điện Cadivi CV Cấp Điện Áp 0,6/1 kV
Dây và Cáp Điện Cadivi CV 0,6/1 kV Chính Hãng – Giá Tốt
Nhà Phân Phối Dây Điện Cadivi CV – Chiết Khấu Cạnh Tranh Cao
Bảng Báo Giá Dây Cáp Điện Cadivi CV – 0,6/1 kV Mới Nhất Hiện Nay
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Mã Cáp Điện | Tên Sản Phẩm | Đơn giá trước VAT | Thương Hiệu |
1 | CDCV1.25 | Dây CV1.25mm2 (0.6/1kV) | 2,331 | Cadivi |
2 | CDCV1.5 | Dây CV1.5mm2 (0.6/1kV) | 3,016 | Cadivi |
3 | CDCV100 | Dây CV100mm2 (0.6/1kV) | 150,640 | Cadivi |
4 | CDCV10 | Dây CV10mm2 (0.6/1kV) | 15,540 | Cadivi |
5 | CDCV11 | Dây CV11mm2 (0.6/1kV) | 23,800 | Cadivi |
6 | CDCV1 | Dây CV1mm2 (0.6/1kV) | 2,690 | Cadivi |
7 | CDCV2.5 | Dây CV2.5mm2 (0.6/1kV) | 6,030 | Cadivi |
8 | CDCV240 | Dây CV240mm2 (0.6/1kV) | 504,100 | Cadivi |
9 | CDCV2 | Dây CV2mm2 (0.6/1kV) | 4,790 | Cadivi |
10 | CDCV3.5 | Dây CV3.5mm2 (0.6/1kV) | 8,110 | Cadivi |
11 | CDCV30 | Dây CV30mm2 (0.6/1kV) | 62,600 | Cadivi |
12 | CDCV350 | Dây CV350mm2 (0.6/1kV) | 746,500 | Cadivi |
13 | CDCV55 | Dây CV5.5mm2 (0.6/1kV) | 12,560 | Cadivi |
14 | CDCV5 | Dây CV5mm2 (0.6/1kV) | 11,380 | Cadivi |
15 | CDCV75 | Dây CV75mm2 (0.6/1kV) | 161,500 | Cadivi |
16 | CDCV80 | Dây CV80mm2 (0.6/1kV) | 168,900 | Cadivi |
17 | CDCV8 | Dây CV8mm2 (0.6/1kV) | 17,990 | Cadivi |
18 | CDCV120 | Dây CV120mm2 (0.6/1kV) | 257,800 | Cadivi |
19 | CDCV150 | Dây CV150mm2 (0.6/1kV) | 308,100 | Cadivi |
20 | CDCV14 | Dây CV14mm2 (0.6/1kV) | 31,200 | Cadivi |
21 | CDCV16 | Dây CV16mm2 (0.6/1kV) | 33,800 | Cadivi |
22 | CDCV185 | Dây CV185mm2 (0.6/1kV) | 384,700 | Cadivi |
23 | CDCV22 | Dây CV22mm2 (0.6/1kV) | 48,300 | Cadivi |
24 | CDCV25 | Dây CV25mm2 (0.6/1kV) | 53,000 | Cadivi |
25 | CDCV300 | Dây CV300mm2 (0.6/1kV) | 632,300 | Cadivi |
26 | CDCV35 | Dây CV35mm2 (0.6/1kV) | 73,300 | Cadivi |
27 | CDCV38 | Dây CV38mm2 (0.6/1kV) | 80,700 | Cadivi |
28 | CDCV400 | Dây CV400mm2 (0.6/1kV) | 806,500 | Cadivi |
29 | CDCV4 | Dây CV4mm2 (0.6/1kV) | 9,130 | Cadivi |
30 | CDCV50 | Dây CV50mm2 (0.6/1kV) | 100,300 | Cadivi |
31 | CDCV200 | Dây CV200mm2 (0.6/1kV) | 422,000 | Cadivi |
32 | CDCV250 | Dây CV250mm2 (0.6/1kV) | 543,700 | Cadivi |
33 | CDCV6 | Dây CV6mm2 (0.6/1kV) | 13,420 | Cadivi |
34 | CDCV60 | Dây CV60mm2 (0.6/1kV) | 129,300 | Cadivi |
35 | CDCV70 | Dây CV70mm2 (0.6/1kV) | 143,100 | Cadivi |
36 | CDCV95 | Dây CV95mm2 (0.6/1kV) | 197,900 | Cadivi |
37 | CDCV1000 | Dây CV1000mm2 (0.6/1kV) | 2,127,500 | Cadivi |
38 | CDCV500 | Dây CV500mm2 (0.6/1kV) | 1,046,700 | Cadivi |
39 | CDCV630 | DâyCV630mm2 (0.6/1kV) | 1,348,100 | Cadivi |
40 | CDCV800 | Dây CV800mm2 (0.6/1kV) | 1,706,400 | Cadivi |
41 | CDCV325 | Dây CV325mm2 (0.6/1kV) | 692,500 | Cadivi |
Một số ưu đãi khi mua cáp điện tại Đại lý CADIVI
Đại lý không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm cáp điện CADIVI chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.
– Tư vấn nhiệt tình.
– Báo giá nhanh chóng, giá tốt nhất thị trường.
– Giao hàng đúng loại, đủ mẫu.
– Giao hàng tận nơi đúng lịch hẹn công trình.
– Bảo hành sản phẩm 100%.
Lựa chọn Muabandien.com là bạn lựa chọn:
✔️ Giá tốt cho việc đầu tư hệ thống thiết bị điện, tủ điện, cáp điện, vật tư trạm biến áp và đường dây.
✔️ Chất lượng sản phẩm được bảo đảm từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.
✔️ Chuyên nghiệp từ khâu tư vấn - báo giá đến dịch vụ vận chuyển - giao hàng đúng hẹn công trình.
Muabandien.com đáp ứng nhu cầu về vật tư điện cho công trình, dự án toàn quốc. Hãy để lại số điện thoại để được hỗ trợ nhanh nhất!