Trạm Treo 3x15kVA – 1x15kVA
Danh mục các loại vật tư – thiết bị đáp ứng thi công trạm treo 3x15kVA – 1x15kVA:
1. Máy biến áp 15kVA các thương hiệu THIBIDI, EMC, Shihlin, Sanaky, HEM, MBT, HBT,…
2. Thiết bị trung thế:
- Cầu chì tự rơi FCO các hãng Tuấn Ân, Cooper, Sarah, Apparat, AB Chance…
- Chống sét van LA Cooper, DTR (Korea), Ohio, Sarah, Apparat (Nga), Tuấn Ân…
- TU trung thế 8400/120V; TI trung thế 30/5 A.
3. Thiết bị hạ thế:
- Aptomat khối MCCB các hãng Mitsubishi, LS, Schneider…;
- Tủ tụ bù hạ thế các hãng Epcos, Nuintek, Sunny, Mikro,…
4. Các loại cáp điện CADIVI, LS, TAYA, TTT, ThiPha, Đại Long,…
5. Các loại vật tư trạm biến áp: Đà, xà, thanh chống, sứ cách điện và phụ kiện, bulong, giá trùm treo máy biến áp,…
Bảng báo giá trạm treo 1x15kVA 12.7/0.23kV

1. Các thiết bị phần trạm của trạm biến áp treo 1x15kVA – 12.7/0.23kV
| STT | Tên Vật tư | ĐVT | Số lượng | Đơn giá tham khảo | Ghi chú |
| 1 | Máy biến áp dầu 1 pha 15KVA – 12.7/0.23kkV | Cái | 1 | 36.521.815 | Tùy chọn THIBIDI, SHIHLIN, EMC, SANAKY, MBT, HBT,… |
| 2 | MCCB 75A 1000V | Cái | 1 | 2.035.000 | Tùy chọn Mitsubishi, LS, Schneider, Shihlin,… |
| 3 | Tủ tụ bù 5KVAR | KVAR | 5 | 308.000 | Tùy chọn loại tủ và tụ bù Schneider, Samwha, Mikro, Epcos, Ducati, Elco, Nuintek… |
| 4 | FCO 100A 24KV | Bộ | 1 | 2.145.000 | Tùy chọn Tuấn Ân, VINASINO, DTR Hàn Quốc, Sarah, Apparat Nga, Hubble AB Chance,… |
| 5 | LA – 10KA – 18KV | Cái | 1 | 1.265.000 | Tùy chọn Cooper, Tuấn Ân, Ohio, Sarah, Apparat,… |
| 6 | TU trung thế 8400/120V | Cái | – | 18.150.000 | Tùy chọn Gelex EMIC, Mitex, VINASINO, Tuấn Ân,… |
| 7 | TI trung thế 30/5 A | Cái | – | 16.500.000 | Tùy chọn Gelex EMIC, Mitex, VINASINO, Tuấn Ân,… |
| 8 | Điện kế 3 pha | Cái | – | 0 | ĐL cấp |
2. Các vật tư phần trạm của TBA 1 pha 15kVA – 12.7/0.23kV
| STT | Tên Vật tư | ĐVT | Số lượng | Đơn giá tham khảo | Ghi chú |
| 1 | Đà Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm | Thanh | – | 1.058.200 | |
| 2 | Thanh chống 60×6-920-nhúng kẽm | Thanh | – | 154.000 | |
| 3 | Đà composite 2,4m+ Thanh chống | Thanh | 1 | 2.035.000 | |
| 4 | Giá chùm treo máy biến áp | Bộ | 1 | 3.135.000 | |
| 5 | Cáp đồng bọc 600V – 25mm2 | Mét | 26 | 126.500 | Tùy chọn CADIVI, LS, TAYA, Đại Long, TTT, ThiPha, Cadi-Sun,… |
| 6 | Đầu cosse 25 mm2 | Cái | 2 | 19.800 | |
| 7 | Cáp đồng bọc 600V – 50mm2 | Mét | – | 203.500 | Tùy chọn CADIVI, LS, TAYA, Đại Long, TTT, ThiPha, Cadi-Sun,… |
| 8 | Đầu coss 50 mm2 | Cái | – | 27.500 | |
| 9 | Cáp đồng trần – 25mm2 | Kg | 8 | 385.000 | Tùy chọn CADIVI, LS, TAYA, Đại Long, TTT, ThiPha, Cadi-Sun,… |
| 10 | Sứ đứng 35KV + Ty | Bộ | 3 | 544.500 | Tùy chọn Minh Long 2, Hoàng Liên Sơn,… |
| 11 | Bộ tiếp địa | Bộ | 10 | 132.000 | |
| 12 | Giếng tiếp địa sâu 40m | Cái | – | 10.450.000 | |
| 13 | Splitbolt 22mm2 | Cái | 24 | 13.750 | |
| 14 | Tủ MCCB 100A | Cái | 1 | 3.135.000 | |
| 15 | Ống PVC phi 114 | Mét | 12 | 203.500 | Tùy chọn CADIVI, Sino, Vanlock, Nanoco, Điện Quang, Tiền Phong, Bình Minh,… |
| 16 | Coude ống PVC phi 114 | Cái | 4 | 137.500 | |
| 17 | Ống nối PVC phi 114 | Cái | 4 | 137.500 | |
| 18 | Collier kẹp ống PVC | Bộ | 4 | 38.500 | |
| 19 | Băng keo điện | Cuộn | 10 | 16.500 | |
| 20 | Bảng tên trạm | Bảng | 2 | 176.000 | |
| 21 | Boulon 16×250 | Cái | 8 | 15.950 | |
| 22 | Boulon 16×300 | Cái | 6 | 17.050 | |
| 23 | Boulon 16×300 VRS | Cái | 6 | 17.050 | |
| 24 | Boulon 16×800 VRS | Cái | 3 | 24.750 | |
| 25 | Boulon 16×40 | Cái | 14 | 7.150 | |
| 26 | Boulon 12×40 | Cái | 60 | 6.050 | |
| 27 | Rondell các loại | Cái | 194 | 3.300 |
3. Vật tư, thiết bị phần đường dây trạm treo 1 pha 15kVA – 12.7/0.23kV
| STT | Tên Vật tư | ĐVT | Số lượng | Đơn giá tham khảo | Ghi chú |
| A. THIẾT BỊ | |||||
| 1 | FCO 200A 24KV | Bộ | 1 | 2.805.000 | Tùy chọn Tuấn Ân, VINASINO, DTR Hàn Quốc, Sarah, Apparat Nga, Hubble AB Chance,… |
| B. VẬT TƯ | |||||
| 1 | Đà Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm | Thanh | 3 | 1.058.200 | |
| 2 | Thanh chống 60×6-920-nhúng kẽm | Thanh | 6 | 154.000 | |
| 3 | Đà composite 2,4m + Thanh chống | Bộ | 1 | 2.035.000 | |
| 4 | Boulon M12x50 + LĐV25x25 | Bộ | 12 | 6.600 | |
| 5 | Boulon 16×50 + LĐV 50×3-nhúng kẽm | Bộ | 8 | 7.700 | |
| 6 | Boulon 16×250 + LĐV 50×3-nhúng kẽm | Bộ | 6 | 20.680 | |
| 7 | Boulon 16×300 + LĐV 50×3-nhúng kẽm | Bộ | 6 | 21.780 | |
| 8 | Boulon 16×300 VRS+ LĐV 50×3-nhúng kẽm | Bộ | 4 | 22.550 | |
| 9 | Boulon 16×800 ven răng 2 đầu | Bộ | 3 | 27.500 | |
| 10 | Sứ treo polymer 24KV và Phụ kiện | Cái | 2 | 533.500 | Tùy chọn Minh Long 2, Hoàng Liên Sơn,… |
| 11 | Chì fuse link 40A | Sợi | 1 | 95.700 | Tùy chọn Cooper, Tuấn Ân,… |
| 12 | Kẹp nhôm AC 50 | Cái | 2 | 24.200 | |
| 13 | Kẹp nối rẽ Cu-Al SL22(10-95/95-150) | Cái | 2 | 27.500 | |
| 14 | Cáp nhôm bọc trung thế 50mm2 | Mét | 120 | 71.500 | Tùy chọn CADIVI, LS, TAYA, Đại Long, TTT, ThiPha, Cadi-Sun,… |
| 15 | Cáp nhôm lỏi thép trần 50mm2 | kg | 7 | 108.900 | Tùy chọn CADIVI, LS, TAYA, Đại Long, TTT, ThiPha, Cadi-Sun,… |
| 16 | Chụp kín MBA, LA, FCO… | Trạm | 1 | 1.925.000 | |
| 17 | Bộ tiếp địa | Bộ | – | 132.000 | |
| 18 | Cáp đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-25mm2 | Mét | 9 | 125.400 | Tùy chọn CADIVI, LS, TAYA, Đại Long, TTT, ThiPha, Cadi-Sun,… |
| 19 | Sứ đứng 35kV (loai PIN TYPE) | Cái | 4 | 643.500 | Tùy chọn Minh Long 2, Hoàng Liên Sơn,… |
| 20 | Uclevis + Sứ ống chỉ | Cái | 2 | 20.900 | Tùy chọn Minh Long 2, Hoàng Liên Sơn,… |
Bảng báo giá trạm treo 3x15kVA – 12.7/0.23kV

1. Các thiết bị phần trạm của TBA treo 3 pha 15kVA – 12.7/0.23kV
| STT | Tên Vật tư | ĐVT | Số lượng | Đơn giá tham khảo | Ghi chú |
| 1 | Máy biến áp dầu 1 pha 15KVA – 12.7/0.23kkV | Cái | 3 | 36.521.815 | Tùy chọn THIBIDI, SHIHLIN, EMC, SANAKY, MBT, HBT,… |
| 2 | MCCB 75A 1000V | Cái | 1 | 2.035.000 | Tùy chọn Mitsubishi, LS, Schneider, Shihlin,… |
| 3 | Tủ tụ bù 30KVAR | KVAR | 30 | 281.600 | Tùy chọn loại tủ và tụ bù Schneider, Samwha, Mikro, Epcos, Ducati, Elco, Nuintek… |
| 4 | FCO 100A 24KV | Bộ | 1 | 2.145.000 | Tùy chọn Tuấn Ân, VINASINO, DTR Hàn Quốc, Sarah, Apparat Nga, Hubble AB Chance,… |
| 5 | LA – 10KA – 18KV | Cái | 1 | 1.265.000 | Tùy chọn Cooper, Tuấn Ân, Ohio, Sarah, Apparat,… |
| 6 | TU trung thế 8400/120V | Cái | – | 18.150.000 | Tùy chọn Gelex EMIC, Mitex, VINASINO, Tuấn Ân,… |
| 7 | TI trung thế 30/5 A | Cái | – | 16.500.000 | Tùy chọn Gelex EMIC, Mitex, VINASINO, Tuấn Ân,… |
| 8 | Điện kế 3 pha | Cái | – | 0 | ĐL cấp |
2. Các vật tư phần trạm của trạm biến áp 3x15kVA – 12.7/0.23kV
| STT | Tên Vật tư | ĐVT | Số lượng | Đơn giá tham khảo | Ghi chú |
| 1 | Đà Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm | Thanh | 3 | 1.058.200 | |
| 2 | Thanh chống 60×6-920-nhúng kẽm | Thanh | 6 | 154.000 | |
| 3 | Đà composite 2,4m+ Thanh chống | Thanh | 1 | 2.035.000 | |
| 4 | Giá chùm treo máy biến áp | Bộ | 1 | 3.135.000 | |
| 5 | Cáp đồng bọc 600V – 25mm2 | Mét | 18 | 126.500 | Tùy chọn CADIVI, LS, TAYA, Đại Long, TTT, ThiPha, Cadi-Sun,… |
| 6 | Đầu cosse 25 mm2 | Cái | 1 | 19.800 | |
| 7 | Cáp đồng bọc 600V – 50mm2 | Mét | 39 | 203.500 | Tùy chọn CADIVI, LS, TAYA, Đại Long, TTT, ThiPha, Cadi-Sun,… |
| 8 | Đầu coss 50 mm2 | Cái | 3 | 27.500 | |
| 9 | Cáp đồng trần – 25mm2 | Kg | 8 | 385.000 | Tùy chọn CADIVI, LS, TAYA, Đại Long, TTT, ThiPha, Cadi-Sun,… |
| 10 | Sứ đứng 35KV + Ty | Bộ | 3 | 544.500 | Tùy chọn Minh Long 2, Hoàng Liên Sơn,… |
| 11 | Bộ tiếp địa | Bộ | 10 | 132.000 | |
| 12 | Giếng tiếp địa sâu 40m | Cái | – | 10.450.000 | |
| 13 | Splitbolt 22mm2 | Cái | 24 | 13.750 | |
| 14 | Tủ MCCB 400A | Cái | 1 | 4.235.000 | |
| 15 | Ống PVC phi 114 | Mét | 12 | 203.500 | Tùy chọn CADIVI, Sino, Vanlock, Nanoco, Điện Quang, Tiền Phong, Bình Minh,… |
| 16 | Coude ống PVC phi 114 | Cái | 4 | 137.500 | |
| 17 | Ống nối PVC phi 114 | Cái | 4 | 137.500 | |
| 18 | Collier kẹp ống PVC | Bộ | 4 | 38.500 | |
| 19 | Băng keo điện | Cuộn | 10 | 16.500 | |
| 20 | Bảng tên trạm | Bảng | 2 | 176.000 | |
| 21 | Boulon 16×250 | Cái | 8 | 15.950 | |
| 22 | Boulon 16×300 | Cái | 6 | 17.050 | |
| 23 | Boulon 16×300 VRS | Cái | 6 | 17.050 | |
| 24 | Boulon 16×800 VRS | Cái | 3 | 24.750 | |
| 25 | Boulon 16×40 | Cái | 14 | 7.150 | |
| 26 | Boulon 12×40 | Cái | 60 | 6.050 | |
| 27 | Rondell các loại | Cái | 194 | 3.300 |
3. Vật tư, thiết bị đường dây TBA 3 pha 15kVA – 12.7/0.23kV
| STT | Tên Vật tư | ĐVT | Số lượng | Đơn giá tham khảo | Ghi chú |
| A. THIẾT BỊ | |||||
| 1 | FCO 200A 24KV | Bộ | 1 | 2.805.000 | Tùy chọn Tuấn Ân, VINASINO, DTR Hàn Quốc, Sarah, Apparat Nga, Hubble AB Chance,… |
| B. VẬT TƯ | |||||
| 1 | Đà Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm | Thanh | 3 | 1.058.200 | |
| 2 | Thanh chống 60×6-920-nhúng kẽm | Thanh | 6 | 154.000 | |
| 3 | Đà composite 2,4m + Thanh chống | Bộ | 1 | 2.035.000 | |
| 4 | Boulon M12x50 + LĐV25x25 | Bộ | 12 | 6.600 | |
| 5 | Boulon 16×50 + LĐV 50×3-nhúng kẽm | Bộ | 8 | 7.700 | |
| 6 | Boulon 16×250 + LĐV 50×3-nhúng kẽm | Bộ | 6 | 20.680 | |
| 7 | Boulon 16×300 + LĐV 50×3-nhúng kẽm | Bộ | 6 | 21.780 | |
| 8 | Boulon 16×300 VRS+ LĐV 50×3-nhúng kẽm | Bộ | 4 | 22.550 | |
| 9 | Boulon 16×800 ven răng 2 đầu | Bộ | 3 | 27.500 | |
| 10 | Sứ treo polymer 24KV và Phụ kiện | Cái | 2 | 533.500 | Tùy chọn Minh Long 2, Hoàng Liên Sơn,… |
| 11 | Chì fuse link 40A | Sợi | 3 | 95.700 | Tùy chọn Cooper, Tuấn Ân,… |
| 12 | Kẹp nhôm AC 50 | Cái | 2 | 24.200 | |
| 13 | Kẹp nối rẽ Cu-Al SL22(10-95/95-150) | Cái | 2 | 27.500 | |
| 14 | Cáp nhôm bọc trung thế 50mm2 | Mét | 120 | 71.500 | Tùy chọn CADIVI, LS, TAYA, Đại Long, TTT, ThiPha, Cadi-Sun,… |
| 15 | Cáp nhôm lỏi thép trần 50mm2 | kg | 7 | 108.900 | Tùy chọn CADIVI, LS, TAYA, Đại Long, TTT, ThiPha, Cadi-Sun,… |
| 16 | Chụp kín MBA, LA, FCO… | Trạm | 1 | 1.925.000 | |
| 17 | Bộ tiếp địa | Bộ | – | 132.000 | |
| 18 | Cáp đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-25mm2 | Mét | 9 | 125.400 | Tùy chọn CADIVI, LS, TAYA, Đại Long, TTT, ThiPha, Cadi-Sun,… |
| 19 | Sứ đứng 35kV (loai PIN TYPE) | Cái | 4 | 643.500 | Tùy chọn Minh Long 2, Hoàng Liên Sơn,… |
| 20 | Uclevis + Sứ ống chỉ | Cái | 2 | 20.900 | Tùy chọn Minh Long 2, Hoàng Liên Sơn,… |
